Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Gardeja
Gardeja, gmina w województwie pomorskim, powiat kwidzyński.
Powierzchnia gminy Gardeja wynosi 193 km2, zajmuje 385 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Gardeja zamieszkuje 8 387 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1091 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Gardeja wynosi 44, jest 1742 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Gardeja. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Gardeja prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Gardeja.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Gardeja: | 193 | 385 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Gardeja: | 0,13 | 1425 |
Lesistość w % w gminie Gardeja: | 19,5 | 1404 |
Ludność na 1 km2 w gminie Gardeja: | 44 | 1742 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Gardeja: | -4,0 | 1188 |
Liczba ludności ogółem w gminie Gardeja: | 8 387 | 1091 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Gardeja: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Gardeja: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Gardeja: | 9,58 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Gardeja: | 73,9 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Gardeja: | 69 | 1797 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Gardeja: | 2,7 | 1771 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Gardeja: | 87,3 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Gardeja: | 6 | 601 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Gardeja: | 14 | 1566 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Gardeja: | 587,5 | 2263 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Gardeja: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Gardeja: | 273,3 | 2273 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Gardeja: | 74,5 | 2023 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Gardeja: | 3,5 | 595 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Gardeja: | 570 | 458 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Gardeja: | 3 328 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Gardeja: | 3 590 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Gardeja: | 4 216 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Gardeja: | 99,2 | 418 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Gardeja: | 49,9 | 1019 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Gardeja: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Gardeja: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Gardeja: | 99,2 | 373 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Gardeja: | 49,9 | 613 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Gardeja jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Gardeja, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Gardeja. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.