Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Gardeja
Gardeja, gmina w województwie pomorskim, powiat kwidzyński.
Powierzchnia gminy Gardeja wynosi 193 km2, zajmuje 388 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Gardeja zamieszkuje 8 056 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1113 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Gardeja wynosi 41.8, jest 1767 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Gardeja. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Gardeja prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Gardeja.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Gardeja: | 193 | 388 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Gardeja: | 0,13 | 1453 |
| Lesistość w % w gminie Gardeja: | 19,6 | 1389 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Gardeja: | 41,8 | 1767 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Gardeja: | 8 056 | 1113 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Gardeja: | -1,9 | 719 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Gardeja: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Gardeja: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Gardeja: | 10,76 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Gardeja: | 79,5 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Gardeja: | 86 | 1669 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Gardeja: | 3,1 | 1560 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Gardeja: | 86,9 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Gardeja: | 6 | 559 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Gardeja: | 12 | 2040 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Gardeja: | 576 | 2319 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Gardeja: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Gardeja: | 295,6 | 2244 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Gardeja: | 77,0 | 1985 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Gardeja: | 3,0 | 802 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Gardeja: | 568 | 465 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Gardeja: | 4 434 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Gardeja: | 4 850 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Gardeja: | 6 449 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Gardeja: | 94,6 | 1026 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Gardeja: | 31,8 | 1637 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Gardeja: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Gardeja: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Gardeja: | 94,6 | 894 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Gardeja: | 31,8 | 1114 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Gardeja jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Gardeja, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Gardeja. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.